Rente kostendekkende tarieven
Voor tarieven die niet meer dan kostendekkend mogen zijn, geldt dat voor de berekening van de kapitaallasten een bedrijfseconomisch verdedigbaar rentepercentage moet worden gehanteerd. Voor zover sprake is van rentetoerekening, kiezen wij voor een percentage van 1,5%. Dit percentage ligt boven de actuele rente op kortlopende leningen en gelijk met het gemiddelde rentepercentage over langlopende leningen dat 1,5 % bedraagt.
Kostendekkendheid van de rioolheffing
De kosten van riolering bestaan uit de volgende onderdelen:
Nr. | Omschrijving | Begroting 2022 |
---|---|---|
1 | Kosten aanleg, onderhoud en beheer gemeentelijke riolering | 1.864 |
2 | Toerekenbare BTW | 151 |
3 | Kosten van overhead | 450 |
4 | Toerekening rente | 273 |
5 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 13 |
6 | Totaal kosten | 2.751 |
7 | Opbrengsten belastingen / leges | -2.736 |
8 | Overige opbrengsten | -15 |
9 | Totaal opbrengsten | -2.751 |
10 | Verschil | 0 |
11 | Kostendekkendheid | 100% |
Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing
De kosten van de dienstverlening op afvalgebied bestaan uit de volgende onderdelen:
Nr. | Omschrijving | Begroting 2022 |
---|---|---|
1 | Kosten van inzameling en verwerking van afval | 3.390 |
2 | Toerekenbare BTW | 609 |
3 | Kosten van overhead | 304 |
4 | Toerekening rente | 0 |
5 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 33 |
6 | Totaal kosten | 4.336 |
7 | Opbrengsten belastingen / leges | -3.901 |
8 | Overige opbrengsten | -434 |
9 | Totaal opbrengsten | -4.335 |
10 | Verschil | 1 |
11 | Kostendekkendheid | 100% |
Kostendekkendheid van de begraafrechten
De kosten van de dienstverlening rondom de gemeentelijke begraafplaats bestaan uit de volgende onderdelen:
Nr. | Omschrijving | Begroting 2022 |
---|---|---|
1 | Kosten taakveld begravingen | 182 |
2 | Kosten van overhead | 66 |
3 | Toerekening rente | 5 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 254 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -171 |
7 | Overige opbrengsten | 0 |
8 | Totaal opbrengsten | -171 |
9 | Verschil | 83 |
10 | Kostendekkendheid | 67% |
Kostendekkendheid van de Leges onder Titel 1: persoons- en reisdocumenten en commerciële vergunningen
Nr. | Omschrijving | Begroting 2022 |
---|---|---|
1 | Kosten van de dienstverlening gericht op: | 828 |
2 | Kosten van overhead | 700 |
3 | Toerekening rente | 1 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 1.529 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -547 |
7 | Overige opbrengsten | -284 |
8 | Totaal opbrengsten | -831 |
9 | Verschil | 698 |
10 | Kostendekkendheid | 54% |
Kostendekkendheid van de Leges onder titel 2: omgevingsvergunningen
Nr. | Omschrijving | Begroting 2022 |
---|---|---|
1 | Kosten taakvelden titel 2 | 1.033 |
2 | Kosten van overhead | 584 |
3 | Toerekening rente | 0 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 1.617 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -1.207 |
7 | Overige opbrengsten | 0 |
8 | Totaal opbrengsten | -1.207 |
9 | Verschil | 411 |
10 | Kostendekkendheid | 75% |
11 | Storting in egalisatiereserve | 108 |
12 | Kostendekkendheid incl. storting | 70% |
Kostendekkendheid van de Leges onder titel 3: dienstverlening Europese richtlijnen en APV
Nr. | Omschrijving | Begroting 2022 |
---|---|---|
1 | Kosten taakvelden titel 3: | 115 |
2 | Kosten van overhead | 115 |
3 | Toerekening rente | 0 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 230 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -10 |
7 | Overige opbrengsten | 0 |
8 | Totaal opbrengsten | -10 |
9 | Verschil | 219 |
10 | Kostendekkendheid | 5% |