Structurele toevoegingen reserves | |||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - |
Saldo | - | - | - | - |
Structurele onttrekkingen reserves | |||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | -67 | -67 | -67 | -67 |
3 | Sociaal domein | -240 | -201 | -201 | -201 |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - |
5 | Bedrijfsvoering | -12 | -12 | -12 | -12 |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - |
Saldo | -319 | -281 | -281 | -281 |
Toelichting
Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling
N.V.T.
Programma 2 Ruimtelijk beheer
De structurele onttrekking van € 67.000 heeft betrekking op de kapitaallasten van de reserve Rotonde Ter Aar (€ 55.000) en Papeneiland (€ 13.000).
Programma 3 Sociaal domein
De structurele onttrekking van € 240.000 aan de reserve Dekking kapitaallasten dient ter dekking van de kapitaallasten voor Buytewech Oost gebouw, Antonius School Noorden, Kunstgrasveld De Dulen, Peuterspeelzaal ’t Rakkertje en Museum Ter Aar.
Programma 4 Bestuur en dienstverlening
N.V.T.
Programma 5 Bedrijfsvoering
De structurele onttrekking van € 12.000 per jaar heeft betrekking op de kosten voor klimaatbeheersing. van het gemeentehuis in Nieuwveen. Deze wordt onttrokken aan de reserve huisvesting gemeente.
Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen
N.V.T.