Incidentele lasten | ||||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 11.809 | 42.555 | 1.042 | 929 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 330 | - | - | - | |
-3 | Sociaal domein | 95 | 448 | 289 | 266 | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | 12.234 | 43.003 | 1.331 | 1.195 |
Incidentele baten | ||||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -11.779 | -46.570 | -916 | -929 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | - | - | - | - | |
3 | Sociaal domein | - | - | - | - | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | -11.779 | -46.570 | -916 | -929 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | ||||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 108 | 3.796 | 9 | -272 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruimtelijk beheer | 631 | 554 | 402 | 385 | |
3 | Sociaal domein | 960 | - | 105 | 211 | |
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | |
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
6 | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | |
Saldo | 1.699 | 4.350 | 516 | 324 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | -782 | -577 | -564 | -136 | ||
2 | Ruimtelijk beheer | -432 | -32 | -30 | -30 | ||
3 | Sociaal domein | -173 | -1.467 | -598 | -5 | ||
4 | Bestuur en dienstverlening | - | - | - | - | ||
5 | Bedrijfsvoering | - | - | - | - | ||
6 | Algemene dekkingsmiddelen | -960 | - | -250 | -900 | ||
Saldo | -2.347 | -2.076 | -1.443 | -1.071 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Begrotingssaldo | -218 | -205 | 591 | 564 |
Begrotingssaldo incidenteel | -193 | -1.294 | -512 | -480 |
Begrotingssaldo structureel | -25 | 1.089 | 1.103 | 1.044 |
De provincie heeft eind augustus een document verspreid waarin wordt aangegeven hoe de provincie in de rol van toezichthouder omgaat met de begrippen incidentele en structurele baten en lasten. Dat wijkt af van hoe die begrippen in het dagelijks gebruik worden gehanteerd.