Beleidsindicatoren
Taakvelden 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 6. Sociaal domein.
Naam indicator | Eenheid | Nieuwkoop | Nieuwkoop B2022 | Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling) | % aantal leerlingen 5-18 jaar | 0,16% (schooljaar 2018-2019) | 0,16% (schooljaar 2019-2020) | - | jaarverslag leerplicht* |
Relatief verzuim | % aantal leerlingen 5-18 jaar | 2,58 % (schooljaar 2018-2019) | 2,1 % (schooljaar 2019-2020) | - | jaarverslag leerplicht* |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 1,3% (schooljaar 2018-2019) | 1,05 % (schooljaar 2019-2020) | - | RMC (voorlopige cijfers 15 feb 2021)** |
Niet-wekelijkse sporters | % | 45,8% (2016) | 45,8% (2016) | 49,3(2016) | GGD'en, CBS en RIVM |
Banen | Per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar | 610,8 (2019) | 610,8 (2019) | 702,0 | CBS Bevolkingsstatistiek/ LISA - ABF Research |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 0% (2016) | 0% (2020) | 1% (2020) | CBS Jeugd |
Kinderen in armoede | % | 0% (2018) | 0% (2018) | 5% (2018) | CBS Jeugd / 2018 |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking | 72,9% (2019) | 71,8 (2020) | 69,0% (2020) | CBS |
Achterstands-leerlingen | % 4 t/m 12 jarigen | 5,18 (2012) | 8,74%(2012) | VJI | |
Jeugdwerkloosheid | % 16 t/m 22 jarigen | - | 1% (2019) | 1% (2019) | CBS |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder | - | 21,4 (2020) | 32,2 | CBS |
Nieuwe re-integratie-voorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | - | 2,3 2de halve jaar 2018) | 4,7 (2de halve jaar 2018) | CBS |
Beëindigde re-integratie voorzieningen | 2,8 (2de halve jaar 2018) | 3,8 (2de halve jaar 2018) | CBS | ||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 12,1 % (2020) | 11,7% (2020) | CBS jeugd | |
Jongeren met Jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0.8% (2e halfjaar 2019) | 0,8 (2020) | 1,2 (2020) | CBS MSD WMO |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | - | - | 0,3 (2020) | CBS Jeugd |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 10 | 580 (2020) | 596(2020) | CBS MSD WMO |
Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 13-07-2021.
* Hiervoor zijn cijfers uit het jaarverslag leerplicht gebruikt, omdat bij de jaarrekening 2020 bleek dat de cijfers op 'Waar staat je gemeente' een ander beeld geven dan de cijfers uit de regio.
** Hiervoor zijn de voorlopige cijfers van RMC gebruikt, omdat bij de jaarrekening 2020 bleek dat de cijfers op 'Waar staat je gemeente' een ander beeld geven dan de cijfers uit de regio.
Dashboards